マネーガイド
2017.01.22
【医学部進学マネーガイド/STEP3】成績上位者は特待生に挑戦!
※本記事は『日経BPムック2017/日経メディカル「医学部進学ガイド」 』(2016年10月発売)に掲載されたものです。
入試の成績次第で学費を減免大学独自の特待生制度も
優秀な成績で合格すれば、「特待生」として学費が減免されることがあります。例えば北里大学では、「一般入試合格者の中から若干名、学費の一部または全額を免除」するという入学時特待生制度があります。東京慈恵会医科大学にも「入学者のうち入学試験の成績上位5名の初年度授業料を全額免除。2年次からは前年度の成績上位5名の当該年度授業料を半額免除」となっています。
しかし、全額や半額免除を当てにして必死で勉強しても、努力が報われるとは限らないのが難点。それと比べると、大阪医科大学の「前期1次試験合格者100名を対象に、入学時納付金を242万円減免」、東京医科大学の「一般入試の成績上位者35名まで、センター試験利用入試成績上位者20位までを特待生とし、初年度の授業料および教育充実費計500万円を免除」といった制度のほうが、減免幅は小さいものの、「当てにしやすい」といえます。
◆日本全国から出願OK!
入学前に受給資格が得られる「地域枠入試」(抜粋)
大学名 | 地域種別 | 定員 | 金額(6年間在学した場合の総額) | 返還債務免除に必要な勤務期間 |
---|---|---|---|---|
愛知医科大学 | 愛知県地域特別枠 | 10名 | 2010万円 | 10年間 |
大阪医科大 | 大阪府地域枠 | 2名 | 1920万円 | 9年間 |
川崎医科大学 | 静岡県地域枠 | 5名 | 1440万円 | 臨床研修を除く奨学金 貸与期間の1.5倍 ※ |
川崎医科大学 | 長崎県地域枠 | 5名 | 968万6480円 | 奨学金貸与期間の1.5倍 |
関西医科大学 | 大阪府地域枠 | 5名 | 720万円 | 9年間 |
北里大学 | 茨城県地域枠 | 10名 | 1080万円 | 9年間 |
北里大学 | 相模原市修学資金枠 | 2名 | 3890万円 | 9年間 |
北里大学 | 山梨県地域枠 | 1名 | 936万円 | 9年間 |
近畿大学 | 大阪府枠 | 3名 | 720万円 | 奨学金貸与期間の1.5倍 |
近畿大学 | 静岡県地域枠 | 5名 | 1440万円 | 臨床研修を除く奨学金 貸与期間の1.5倍 ※ |
近畿大学 | 大阪府枠 | 2名 | 1440万円 | 奨学金貸与期間の1.5倍 |
近畿大学 | 奈良県地域枠 | 10名 | 1440万円 | 9年間 |
順天堂大学 | 新潟県地域枠 | 2名 | 2160万円 | 9年間 |
東海大学 | 神奈川県地域枠 | 5名 | 720万円 | 臨床研修を除く9年間以上 |
東北医科薬科大学 | 東北地域医療支援修学資金 (宮城県) |
30名 | 3000万円 | 臨床研修を除く10年間 |
東北医科薬科大学 | A 東北地域医療支援修学資金 (宮城県を除く東北5県) |
5名 | 3000万円 | 10年程度 |
東北医科薬科大学 | B 東北地域医療支援修学資金 (宮城県を除く東北5県) |
20名 | 大学の修学資金1500万円 +各県の修学資金1100万円~ |
9年程度 |
獨協医科大学 | AO栃木県地域枠 | 3名 | 2200万円 | 貸与期間の1.5倍 |
獨協医科大学 | 栃木県地域枠 | 7名 | 2200万円 | 貸与期間の1.5倍 |
兵庫医科大学 | 兵庫県養成医師制度 | 5名 | 4480万円 | 9年間 |
※ 静岡県の公的医療機関で初期研修を行った場合、勤務期間の1/2の期間(上限1年間)が短縮される
2016年9月1日確認。各校のホームページより。詳しくは各校のホームページをご参照ください
慶應義塾大学医学部の 大規模な給付型奨学金
2015年度、慶應義塾大学は医学部独自の合格時保証型奨学金制度「慶應義塾大学医学部人材育成特別事業奨学金」を設けました。
医学部の一般入学試験成績上位者10名程度に、第1~第4学年の各年度で1人当たり年間200万円(総額800万円)を継続的に給付するもの。家計支持者の年収制限はなく返済義務もなく、「研究医養成プログラム」(MD-PhDコース)の選択者は、第5・6学年への進級時に、医学部研究医養成奨学金として100万円が支給されます。ただし、入学後の学業が不振の場合には、給付が打ち切られることもあるそうです。
◆大学独自の特待生制度(抜粋)
大学名 | 地域種別 | 定員 |
---|---|---|
愛知医科大学 | 学納金一部減免制度 | 前年度の成績等を総合評価し、2~6学年次それぞれ2名以内を対象に、授業料の一部(100万円)を免除(1年間、更新あり)。 |
大阪医科大学 | 入学時特待生制度 | 前期1次試験合格者上位100に、名、かつ当該入試で入学する者を対象入学時納付金を242万円減免。 |
川崎医科大学 | 特待生制度 | 第2学年以降、前学年の成績優秀者に授業料相当額の奨学金を給付。 |
北里大学 | 特別待遇奨学生制度 (特待生制度) |
一般入試合格者の中から2区分による特待生を選考し、学費の一部または全額を免除する「入学時特待生」と、在学時の第1~第5学年の成績上位者各10名程度に対し、翌年度の授業料のうち200万円の納入を免除する「在学時特待生」がある。 |
久留米大学 | 医学部医学科特待生 | 授業料の半額(135万円)を減免。2~5年次生、各3名以内。 |
国際医療福祉大学 | 医学部特待奨学生 | 一般入試の成績上位合格者20名、センター試験利用入試の成績上位合格者5名を対象に、授業料相当額(190万円)を6年間給付。 奨学金は各年度の授業料として振り替えられるが、入学後の修学状況により、次年度以降給付対象とならない場合がある。 |
埼玉医科大学 | 特待生制度 | 一般入試合格者の成績上位6名の学費を300万円減免(1年次のみ)。2年次以上は各学年成績上位者3名に対し、1年間100万円を減免。 |
順天堂大学 | 学費減免制度(A特待生) | 入試において学力試験および人物識見が極めて優秀な合格者(若干名)を対象に、2年間の授業料・施設設備費・教育充実費計448万円を免除(2年次の学費減免は、1年次総合成績の上位1/3以内を修めた場合に適用)。3~6年次においても基準の成績を維持し、他の学生の模範になると認められた場合に同制度を適用し、6年間で最大1880万円が減免される。 |
順天堂大学 | 学費減免制度(B特待生) | 入試において学力試験および人物識見が特に優秀な合格者(若干名)を対象に、初年度の授業料・施設設備費計90万円を免除。 |
2016年10月1日確認。各校のホームページより詳細は各校のホームページをご参照ください。