医学部受験は情報戦! 医者になりたいキミに「メディカペディア」。

医学部ガイド

医学部入試情報

2017.03.21

【受験ニュース】第111回 医師国家試験合格者が発表される…

第111回 医師国家試験大学別合格者

 3月17日、厚生労働省より第111回の医師国家試験の合格者が発表された。今回の受験者総数は9,618人で合格者は8,533人、合格率は前年より2.8%低い88.7%で、4年ぶりに90%台を切り、過去10年間では最も低い合格率となった。

 新卒・既卒別の合格率は、新卒の合格率は91.8%で前年より2.5%減、既卒の合格率は54.3%で前年比5.8%減であった。男女別の合格率はでは男性の合格率87.8%、女性90.5%。合格者の男女比では、男性65.5%、女性34.5%となった。女性の比率はここ数年は31~32%で推移していたが今年は女性の進出が目立った。

 大学別の合格率では、自治医科大学が100%で昨年に引き続いてトップとなった。以下、②筑波大学98.2%、③名古屋市立大学97.3%、④横浜市立大学96.6%、⑤東京医科歯科大学96.3%となり、国公立大が上位を占めた。国公私立大別の合格率は、国立大90.7%、公立大91.1%、私立大86.5%であった。ここ数年私立大の合格率が年々上がり、昨年は91.6となったが、今年は大きく下げた。

(2017・3・21)

  
    総数     新卒     既卒  
 学校名 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
 岩手医科大学 138 106 76.8% 118 97 82.2% 20 9 45.00%
 自治医科大学 101 101 100.0% 100 100 100.0% 1 1 100.00%
 獨協医科大学 126 99 78.6% 111 92 82.9% 15 7 46.70%
 埼玉医科大学  133 106 79.7% 124 99 79.8% 9 7 77.80%
 杏林大学医学部  111 95 85.6% 98 89 90.8% 13 6 46.20%
 慶應義塾大学医学部  114 109 95.6% 110 107 97.3% 4 2 50.00%
 順天堂大学医学部   125 120 96.0% 123 120 97.6% 2 0 0.00%
 昭和大学医学部  139 122 87.8% 130 120 92.3% 9 2 22.20%
 帝京大学医学部  115 86 74.8% 96 77 80.2% 19 9 47.40%
 東京医科大学  124 117 94.4% 122 116 95.1% 2 1 50.00%
 東京慈恵会医科大学  99 92 92.9% 97 92 94.8% 2 0 0.00%
 東京女子医科大学  118 106 89.8% 106 98 92.5% 12 8 66.70%
 東邦大学医学部  114 108 94.7% 108 104 96.3% 6 4 66.70%
 日本大学医学部  119 107 89.9% 116 106 91.4% 3 1 33.30%
 日本医科大学  120 99 82.5% 116 99 85.3% 4 0 0.00%
 北里大学医学部 114 106 93.0% 99 95 96.0% 15 11 73.30%
 東海大学医学部  111 90 81.1% 96 83 86.5 15 7 46.70%
 聖マリアンナ医科大学  124 106 85.5% 111 99 89.2% 13 7 53.80%
 金沢医科大学 115 95 82.6% 109 92 84.4% 6 3 50.00%
 愛知医科大学  113 92 81.4% 100 85 85.0% 13 7 53.80%
 藤田保健衛生大学医学部  109 97 89.0% 102 93 91.2% 7 4 57.10%
 大阪医科大学  124 100 80.6% 119 97 81.5% 5 3 60.00%
 関西医科大学  125 104 83.2% 110 94 85.5% 15 10 66.70%
 近畿大学医学部  103 91 88.3% 95 87 91.6% 8 4 50.00%
 兵庫医科大学  103 92 89.3% 98 87 88.8% 5 5 100.00%
 川崎医科大学  117 104 88.9% 106 98 92.5% 11 6 54.50%
 久留米大学医学部  117 94 80.3% 96 79 82.3% 21 15 71.40%
 福岡大学医学部  108 85 78.7% 93 77 82.8% 15 8 53.30%
 産業医科大学  109 101 92.7% 99 95 96.0% 10 6 60.00%
 私立大 計 3388 2930 86.5% 3108 2777 89.4% 280 153 54.60%
  
    総数     新卒     既卒  
 学校名 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
 北海道大学医学部 113 96 85.0% 103 91 88.3% 10 5 50.00%
 旭川医科大学 137 127 92.7% 126 118 93.7% 11 9 81.80%
 弘前大学医学部 130 114 87.7% 121 109 90.1% 9 5 55.60%
 東北大学医学部 120 109 90.8% 115 107 93.0% 5 2 40.00%
 秋田大学医学部 134 121 90.3% 126 118 93.7% 8 3 37.50%
 山形大学医学部 121 114 94.2% 113 108 95.6% 8 6 75.00%
 筑波大学医学専門学群 114 112 98.2% 107 106 99.1% 7 6 85.70%
 群馬大学医学部 131 118 90.1% 120 113 94.2% 11 5 45.50%
 防衛医科大学校 88 75 85.2% 80 71 88.8% 8 4 50.00%
 千葉大学医学部 132 124 93.9% 128 122 95.3% 4 2 50.00%
 東京大学医学部 126 112 88.9% 111 106 95.5% 15 6 40.00%
 東京医科歯科大学医学部 109 105 96.3% 104 101 97.1% 5 4 80.00%
 新潟大学医学部 124 107 86.3% 115 105 91.3% 9 2 22.20%
 富山大学医学部 124 115 92.7% 115 110 95.7% 9 5 55.60%
 金沢大学医学部 123 118 95.9% 115 111 96.5% 8 7 87.50%
 福井大学医学部 126 115 91.3% 115 107 93.0% 11 8 72.70%
 山梨大学医学部 130 116 89.2% 122 113 92.6% 8 3 37.50%
 信州大学医学部 109 99 90.8% 96 93 96.9% 13 6 46.20%
 岐阜大学医学部 107 89 83.2% 93 82 88.2% 14 7 50.00%
 浜松医科大学 123 117 95.1% 119 114 95.8% 4 3 75.00%
 名古屋大学医学部 121 109 90.1% 110 104 94.5% 11 5 45.50%
 三重大学医学部 133 126 94.7% 122 120 98.4% 11 6 54.50%
 滋賀医科大学 128 109 85.2% 119 102 85.7% 9 7 77.80%
 京都大学医学部 119 110 92.4% 110 105 95.5% 9 5 55.60%
 大阪大学医学部 117 110 94.0% 109 106 97.2% 8 4 50.00%
 神戸大学医学部 123 109 88.6% 112 106 94.6% 11 3 27.30%
 鳥取大学医学部  123 116 94.3% 114 110 96.5% 9 6 66.70%
 島根大学医学部 115 108 93.9% 109 104 95.4% 6 4 66.70%
 岡山大学医学部 128 119 93.0% 120 113 94.2% 8 6 75.00%
 広島大学医学部 132 124 93.9% 121 117 96.7% 11 7 63.60%
 山口大学医学部 129 113 87.6% 117 108 92.3% 12 5 41.70%
 徳島大学医学部 122 112 91.8% 113 107 94.7% 9 5 55.60%
 香川大学医学部 122 109 89.3% 111 102 91.9% 11 7 63.60%
 愛媛大学医学部 117 103 88.0% 104 94 90.4% 13 9 69.20%
 高知大学医学部 129 117 90.7% 114 107 93.9% 15 10 66.70%
 九州大学医学部  117 109 93.2% 102 98 96.1% 15 11 73.30%
 佐賀大学医学部 110 105 95.5% 107 102 95.3% 3 3 100.00%
 長崎大学医学部 131 119 90.8% 122 115 94.3% 9 4 44.40%
 熊本大学医学部 133 116 87.2% 122 112 91.8% 11 4 36.40%
 大分大学医学部 122 104 85.2% 111 97 87.4% 11 7 63.60%
 宮崎大学医学部 114 100 87.7% 103 97 94.2% 11 3 27.30%
 鹿児島大学医学部 142 123 86.6% 125 118 94.4% 17 5 29.40%
 琉球大学医学部 101 88 87.1% 88 80 90.9% 13 8 61.50%
 国立大 計  5249 4761 90.7% 4829 4529 93.8% 420 232 55.20%
  
    総数     新卒     既卒  
 学校名 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
 札幌医科大学 121 111 91.7.5% 117 107 91.5% 4 4 100.00%
 福島県立医科大学  113 104 92.0% 110 104 94.5% 3 0 0.00%
 横浜市立大学医学部  89 86 96.6% 87 85 97.7.5% 2 1 50.00%
 名古屋市立大学医学部  113 110 97.3% 110 107 97.3% 3 3 100.00%
 京都府立医科大学  122 108 88.5% 115 104 90.4% 7 4 57.10%
 大阪市立大学医学部  83 73 88.0% 79 70 88.6% 4 3 75.00%
 奈良県立医科大学  121 102 84.3% 108 94 87.0% 13 8 61.50%
 和歌山県立医科大学  85 78 91.7.5% 83 77 92.7.5% 2 1 50.00%
 公立大 計 847 772 91.1% 809 748 92.5% 38 24 63.20%

関連記事

新着記事

一覧を見る

toTOP