医学部受験は情報戦! 医者になりたいキミに「メディカペディア」。

医学部ガイド

医学部入試情報

2019.03.22

第113回 医師国家試験合格者が発表される・・・・・厚生労働省

第114回(2020年)の合格者データはこちら▶
※以下のデータは第113回(2019年)のものです。

 3月18日、厚生労働省は2月に実施された第113回の医師国家試験の合格者を発表した。今回の受験者総数は10,146人、合格者は9,029人で、受験者、合格者共に過去最多となった。合格率は前年より1.1%低い89.0%であった。

 新卒・既卒別の合格率は、新卒が92.4%で前年より0.9%減、既卒の合格率は56.8%で前年比7.1%減であった。男女別の合格率は男性合格率88.1%、女性90.8%。合格者の男女比では、男性66.8%、女性33.2%となった。ここ数年での合格者の男女比を見ると、久しぶりに男性は去年より0.8増となった。

 大学別の合格率では、自治医科大学が99.2%で7年連続トップとなった。 以下、②順天堂大学98.4%、③横浜市立大学97.7%、④東京慈恵会大学97.4%、⑤筑波大学96.7%となり、今年は上位に国公立もランクインした。国公私立大別の合格率は、国立大90.2%、公立大92.1%、私立大88.9%であった。昨年90%台に上がった私立大学の合格率は、今年は80%台に落ちた。

 

第113回 医師国家試験大学別合格者  

 
  総数 新卒 既卒
学校名 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
北海道大学 128 125 110 88.0% 106 105 101 96.2% 22 20 9 45.0%
旭川医科大学 140 139 118 84.9% 134 133 115 86.5% 6 6 3 50.0%
弘前大学 134 133 121 91.0% 118 118 116 98.3% 16 15 5 33.3%
東北大学 150 150 141 94.0% 143 143 137 95.8% 7 7 4 57.1%
秋田大学 136 135 124 91.9% 123 123 117 95.1% 13 12 7 58.3%
山形大学 143 140 125 89.3% 131 128 117 91.4% 12 12 8 66.7%
筑波大学 125 121 117 96.7% 118 114 111 97.4% 7 7 6 85.7%
群馬大学 122 122 111 91.0% 107 107 102 95.3% 15 15 9 60.0%
防衛医科大学校 88 86 74 86.0% 78 76 70 92.1% 10 10 4 40.0%
千葉大学 138 138 128 92.8% 131 131 123 93.9% 7 7 5 71.4%
東京大学 128 127 113 89.0% 115 115 106 92.2% 13 12 7 58.3%
東京医科歯科大学 115 113 109 96.5% 109 107 104 97.2% 6 6 5 83.3%
新潟大学 126 126 114 90.5% 110 110 106 96.4% 16 16 8 50.0%
富山大学 127 126 115 91.3% 116 115 110 95.7% 11 11 5 45.5%
金沢大学 116 112 107 95.5% 110 106 102 96.2% 6 6 5 83.3%
福井大学 126 125 102 81.6% 111 110 93 84.5% 15 15 9 60.0%
山梨大学 152 149 137 91.9% 141 138 130 94.2% 11 11 7 63.6%
信州大学 122 122 114 93.4% 115 115 110 95.7% 7 7 4 57.1%
岐阜大学 115 106 98 92.5% 103 96 93 96.9% 12 10 5 50.0%
浜松医科大学 132 131 125 95.4% 127 126 121 96.0% 5 5 4 80.0%
名古屋大学 125 121 111 91.7% 115 112 106 94.6% 10 9 5 55.6%
三重大学 126 125 114 91.2% 119 119 111 93.3% 7 6 3 50.0%
滋賀医科大学 126 126 119 94.4% 117 117 113 96.6% 9 9 6 66.7%
京都大学 120 118 106 89.8% 110 110 103 93.6% 10 8 3 37.5%
大阪大学 119 117 106 90.6% 104 103 98 95.1% 15 14 8 57.1%
神戸大学 120 119 108 90.8% 110 110 105 95.5% 10 9 3 33.3%
鳥取大学 121 121 109 90.1% 112 112 106 94.6% 9 9 3 33.3%
島根大学 118 118 103 87.3% 106 106 94 88.7% 12 12 9 75.0%
岡山大学 134 129 117 90.7% 125 122 115 94.3% 9 7 2 28.6%
広島大学 134 133 115 86.5% 124 124 110 88.7% 10 9 5 55.6%
山口大学 121 121 108 89.3% 107 107 102 95.3% 14 14 6 42.9%
徳島大学 133 133 122 91.7% 120 120 114 95.0% 13 13 8 61.5%
香川大学 132 131 117 89.3% 118 117 109 93.2% 14 14 8 57.1%
愛媛大学 112 112 107 95.5% 103 103 99 96.1% 9 9 8 88.9%
高知大学 125 122 111 91.0% 114 112 105 93.8% 11 10 6 60.0%
九州大学 135 133 117 88.0% 124 123 110 89.4% 11 10 7 70.0%
佐賀大学 108 105 96 91.4% 101 100 92 92.0% 7 5 4 80.0%
長崎大学 140 140 117 83.6% 126 126 111 88.1% 14 14 6 42.9%
熊本大学 140 137 118 86.1% 126 126 113 89.7% 14 11 5 45.5%
大分大学 125 122 103 84.4% 110 109 98 89.9% 15 13 5 38.5%
宮崎大学 124 123 103 83.7% 108 108 92 85.2% 16 15 11 73.3%
鹿児島大学 141 139 123 88.5% 126 124 117 94.4% 15 15 6 40.0%
琉球大学 129 129 120 93.0% 115 115 109 94.8% 14 14 11 78.6%
国立大学 計 5471 5400 4873 90.2% 4986 4941 4616 93.4% 485 459 257 56.0%
札幌医科大学 109 109 104 95.4% 100 100 98 98.0% 9 9 6 66.7%
福島県立医科大学 147 146 132 90.4% 143 143 131 91.6% 4 3 1 33.3%
横浜市立大学 86 86 84 97.7% 84 84 82 97.6% 2 2 2 100%
名古屋市立大学 104 104 95 91.3% 98 98 91 92.9% 6 6 4 66.7%
京都府立医科大学 125 122 110 90.2% 107 104 98 94.2% 18 18 12 66.7%
大阪市立大学 96 95 89 93.7% 91 90 88 97.8% 5 5 1 20.0%
奈良県立医科大学 128 124 109 87.9% 119 116 107 92.2% 9 8 2 25.0%
和歌山県立医科大学 104 104 97 93.3% 98 98 92 93.9% 6 6 5 83.3%
公立大学 計 899 890 820 92.1% 840 833 787 94.5% 59 57 33 57.9%
岩手医科大学 193 170 126 74.1% 154 133 108 81.2% 39 37 18 48.6%
自治医科大学 130 125 124 99.2% 129 124 124 100.0% 1 1 0 0.0%
獨協医科大学 144 138 116 84.1% 120 114 99 86.8% 24 24 17 70.8%
埼玉医科大学 139 139 118 84.9% 122 122 104 85.2% 17 17 14 82.4%
杏林大学医学部 126 116 111 95.7% 120 111 108 97.3% 6 5 3 60.0%
慶應義塾大学医学部 119 115 109 94.8% 112 111 107 96.4% 7 4 2 50.0%
順天堂大学医学部 124 124 122 98.4% 120 120 119 99.2% 4 4 3 75.0%
昭和大学医学部 126 124 113 91.1% 118 116 113 97.4% 8 8 0 0.0%
帝京大学医学部 147 146 114 78.1% 124 124 103 83.1% 23 22 11 50.0%
東京医科大学 134 127 117 92.1% 129 123 114 92.7% 5 4 3 75.0%
東京慈恵会医科大学 117 117 114 97.4% 113 113 111 98.2% 4 4 3 75.0%
東京女子医科大学 123 122 109 89.3% 113 113 104 92.0% 10 9 5 55.6%
東邦大学医学部 108 104 95 91.3% 103 100 94 94.0% 5 4 1 25.0%
日本大学医学部 131 123 104 84.6% 123 115 97 84.3% 8 8 7 87.5%
日本医科大学 115 115 107 93.0% 97 97 92 94.8% 18 18 15 83.3%
北里大学医学部 138 128 119 93.0% 130 120 114 95.0% 8 8 5 62.5%
東海大学医学部 139 138 119 86.2% 119 118 106 89.8% 20 20 13 65.0%
聖マリアンナ医科大学 129 124 119 96.0% 121 116 112 96.6% 8 8 7 87.5%
金沢医科大学 146 116 94 81.0% 122 93 79 84.9% 24 23 15 65.2%
愛知医科大学 130 118 104 88.1% 118 107 101 94.4% 12 11 3 27.3%
藤田医科大学医学部 145 129 121 93.8% 130 115 111 96.5% 15 14 10 71.4%
大阪医科大学 125 118 108 91.5% 118 111 104 93.7% 7 7 4 57.1%
関西医科大学 131 123 112 91.1% 120 112 103 92.0% 11 11 9 81.8%
近畿大学医学部 135 114 105 92.1% 124 103 98 95.1% 11 11 7 63.6%
兵庫医科大学 120 117 110 94.0% 117 114 107 93.9% 3 3 3 100%
川崎医科大学 156 129 113 87.6% 141 114 101 88.6% 15 15 12 80.0%
久留米大学医学部 155 136 119 87.5% 133 116 103 88.8% 22 20 16 80.0%
福岡大学医学部 146 139 100 71.9% 124 117 88 75.2% 22 22 12 54.5%
産業医科大学 116 112 99 88.4% 110 106 95 89.6% 6 6 4 66.7%
私立大学 計 3887 3646 3241 88.9% 3524 3298 3019 91.5% 363 348 222 63.8%
認定及び予備試験 217 210 95 45.2% 106 104 56 53.8% 111 106 39 36.8%
総 合 計 10474 10146 9029 89.0% 9456 9176 8478 92.4% 1018 970 551 56.8%

関連記事

新着記事

一覧を見る

toTOP